
Биологический микроскоп БМ-B100 БМ-B101 БМ--B102 БМ-B103 БМ-B104 БМ-B105 БМ-B106 БМ-B108
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Модель БМ-Б100 БМ-Б101 БМ--Б102 БМ-Б103 БМ-Б104 БМ-Б105 БМ-Б106 БМ-Б108
Введение:
Биологический микроскоп — это сложный оптический прибор, предназначенный для детального изучения биологических образцов. Идеально подходящий для использования в образовательных учреждениях, исследовательских лабораториях, медицинских учреждениях и клинических условиях, этот микроскоп обеспечивает высокое разрешение изображений и расширенные функции для поддержки широкого спектра приложений.
скачать
Технические параметры:
Модель | БМ-Б100 | БМ-Б101 | БМ--Б102 | БМ-Б103 | БМ-Б104 | БМ-Б105 | БМ-Б106 | БМ-Б108 | |
Окуляр | Широкоугольные окуляры WF10X (WF16X или H16X опционально) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр головы | Монокуляр | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Монокуляр с видеообучающей головкой | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Бинокулярная головка без компенсации | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Тринокулярная головка без компенсации | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Цель | 4X、10X、40X(пружина) | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X、40X(пружина), 100X(пружина, масло) | ● | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● | |
4X、10X、40X(пружина),100X(пружина, масло) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Носовая часть | Тройная насадка | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Четверная револьверная насадка | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Этап | Двухслойный механический столик; Размер: 110x115 мм | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Обычная сцена с парными зажимами | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Простой столик с подвижной шкалой | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Фокусировка | Коаксиальная грубая и точная настройка, диапазон фокусировки 20 мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Конденсатор | NA=1,25 Конденсор Аббе и ирисовая диафрагма (опционально) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Конденсор Аббе и ирисовая диафрагма | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Освещение | Электрический источник света светодиод | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Диафрагма | Вращающаяся дисковая диафрагма | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Источник питания | Вход переменного тока 100~230 В, Выход постоянного тока 12 В | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Размер упаковки | 210*280*400мм | 210*280*400мм | 210*280*400мм | 210*280*400мм | 270*310*410мм | 270*310*410мм | 270*310*410мм | 270*310*410мм | |
Вес брутто | 3 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 4кг | 4кг | 4,5 кг | 4,5 кг | 4,8 кг |
Примечание: √ Стандартный наряд, ● Необязательный, \ Без этой функции