
ТопПетте-механическая пипетка
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Введение:
Механические пипетки ТопПетте — это прецизионные ручные пипетки, предназначенные для точного и последовательного измерения объемов жидкостей в различных лабораторных условиях.
скачать
Функции:
1. Легкий вес, эргономичная конструкция, не требующая больших усилий.
2. Цифровой дисплей четко отображает настройки громкости.
3. Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 10 мл.
4. Простота калибровки и обслуживания.
5. Нижняя часть пригодна для автоклавирования.
6. Конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения.
Технические параметры:
Механические пипетки ТопПетте / Автоклавируемые пипетки МикроПетте Плюс (регулируемый и фиксированный объем)
Пипетки фиксированного объема | |||||||||
Серия ТопПетте Кат.№ | Серия МикроПетте Плюс Кат.№ | Диапазон громкости | Приращение | Тестовый объем (мкл) | Максимально допустимая систематическая ошибка (Неточность) | Максимально допустимая случайная ошибка (Неточность) | |||
7010102018 | 7030302018 | 5мкл | / | 5мкл | 1,3% | 0,065 мкл | 1,2% | 0,06 мкл | |
7010102019 | 7030302019 | 10мкл | / | 10мкл | 0,8% | 0,08 мкл | 0,8% | 0,08 мкл | |
7010102020 | 7030302020 | 20мкл | / | 20мкл | 0,6% | 0,12 мкл | 0,5% | 0,1 мкл | |
7010102021 | 7030302021 | 25мкл | / | 25мкл | 0,5% | 0,125 мкл | 0,3% | 0,075 мкл | |
7010102022 | 7030302022 | 50мкл | / | 50мкл | 0,5% | 0,25 мкл | 0,3% | 0,15 мкл | |
7010102023 | 7030302023 | 100мкл | / | 100мкл | 0,5% | 0,5 мкл | 0,3% | 0,3мкл | |
7010102024 | 7030302024 | 200мкл | / | 200мкл | 0,4% | 0,8 мкл | 0,2% | 0,4 мкл | |
7010102025 | 7030302025 | 250мкл | / | 250мкл | 0,4% | 1,0 мкл | 0,2% | 0,5 мкл | |
7010102026 | 7030302026 | 500мкл | / | 500мкл | 0,3% | 1,5 мкл | 0,2% | 1,0 мкл | |
7010102027 | 7030302027 | 1000мкл | / | 1000мкл | 0,3% | 3,0 мкл | 0,2% | 2,0 мкл | |
7010102028 | 7030302028 | 2000мкл | / | 2000мкл | 0,3% | 6.0мкл | 0,15% | 3,0 мкл | |
7010102029 | 7030302029 | 5000мкл | / | 5000мкл | 0,3% | 15мкл | 0,15% | 7,5 мкл |
Одноканальные пипетки с регулируемым объемом | ||||||||
Серия ТопПетте Кат.№ | Серия МикроПетте Плюс Кат.№ | Диапазон громкости | Приращение | Тестовый объем | Максимально допустимая систематическая погрешность | Максимально допустимый Случайная ошибка | ||
7010101001 | 7010301001 | 0,1-2,5 мкл | 0,05 мкл | 2,5 мкл | 2,50% | 0,0625 мкл | 2.00% | 0,05 мкл |
1,25 мкл | 3.00% | 0,0375 мкл | 3.00% | 0,0375 мкл | ||||
0,25 мкл | 12.00% | 0,03мкл | 6.00% | 0,015 мкл | ||||
7010101004 | 7010301004 | 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10мкл | 1.00% | 0,1 мкл | 0,80% | 0,08 мкл |
5мкл | 1,50% | 0,075 мкл | 1,50% | 0,075 мкл | ||||
1мкл | 2,50% | 0,025 мкл | 1,50% | 0,015 мкл | ||||
7010101006 | 7010301005 | 2-20 мкл | 0,5 мкл | 20мкл | 0,90% | 0,18 мкл | 0,40% | 0,08 мкл |
10мкл | 1.20% | 0,12 мкл | 1.00% | 0,1 мкл | ||||
2мкл | 3.00% | 0,06 мкл | 2.00% | 0,04 мкл | ||||
7010101005 | 7010301006 | 5-50 мкл | 0,5 мкл | 50мкл | 0,60% | 0,3мкл | 0,30% | 0,15 мкл |
25мкл | 0,90% | 0,225 мкл | 0,60% | 0,15 мкл | ||||
5мкл | 2.00% | 0,1 мкл | 2.00% | 0,1 мкл | ||||
7010101008 | 7010301008 | 10-100 мкл | 1мкл | 100мкл | 0,80% | 0,8 мкл | 0,15% | 0,15 мкл |
50мкл | 1.00% | 0,5 мкл | 0,40% | 0,2мкл | ||||
10мкл | 3.00% | 0,3мкл | 1,50% | 0,15 мкл | ||||
7010101009 | 7010301009 | 20-200 мкл | 1мкл | 200мкл | 0,60% | 1,2 мкл | 0,15% | 0,3мкл |
100мкл | 0,80% | 0,8 мкл | 0,30% | 0,3мкл | ||||
20мкл | 3.00% | 0,6 мкл | 1.00% | 0,2мкл | ||||
7010101011 | 7010301011 | 50-200 мкл | 1мкл | 200мкл | 0,60% | 1,2 мкл | 0,15% | 0,3мкл |
100мкл | 0,80% | 0,8 мкл | 0,30% | 0,3мкл | ||||
50мкл | 1.00% | 0,5 мкл | 0,40% | 0,2мкл | ||||
7010101014 | 7010301014 | 100-1000 мкл | 5мкл | 1000мкл | 0,60% | 6мкл | 0,20% | 2мкл |
500мкл | 0,70% | 3,5 мкл | 0,25% | 1,25 мкл | ||||
100мкл | 2.00% | 2мкл | 0,70% | 0,7 мкл | ||||
7010101016 | 7010301016 | 200-1000 мкл | 5мкл | 1000мкл | 0,60% | 6мкл | 0,20% | 2мкл |
500мкл | 0,70% | 3,5 мкл | 0,25% | 1,25 мкл | ||||
200мкл | 0,90% | 1,8 мкл | 0,30% | 0,6 мкл | ||||
7010101045 | 7041301245 | 0,5-5мл | 5мкл | 5000мкл | 0,50% | 25мкл | 0,15% | 7,5 мкл |
2500мкл | 0,60% | 15мкл | 0,30% | 7,5 мкл | ||||
1000мкл | 0,70% | 7мкл | 0,30% | 3мкл | ||||
7010101044 | 7041301244 | 1-10мл | 0,1мл | 10мл | 0,60% | 60мкл | 0,20% | 20мкл |
5мл | 1.20% | 60мкл | 0,30% | 15мкл | ||||
2мл | 3.00% | 60мкл | 0,60% | 12мкл |
Примечание: объем 1–10 мл недоступен для микропипеток и автоклавируемых пипеток.