Спектрофотометр ТРОГАТЬ Вис и УФ/ВИС (настраиваемый)
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Модель БК-ДТ9 БК-ДТ9П БК-ДТ9С
Спектрофотометр ТРОГАТЬ Вис и УФ/ВИС (настраиваемый)
скачать
Технические параметры:
Модель | БК-ДТ9 | БК-ДТ9П | БК-ДТ9С |
Оптическая система | Решетка 1200 линий/мм, двухлучевая | Решетка 1200 линий/мм, двухлучевая | Решетка 1200 линий/мм, двухлучевая |
Диапазон длин волн | 190-1100 нм | 190-1100 нм | 190-1100 нм |
Спектральная ширина полосы пропускания | 1,8 нм | 1,0 нм | 0,5,1,0,2,0,4,0,5,0 нм |
Точность длины волны | ± 0,3 нм (± 0,1 нм @596,1) | ± 0,3 нм (± 0,1 нм @596,1) | ± 0,3 нм (± 0,1 нм @596,1) |
Повторяемость длины волны | ≤ 0,1 нм | ≤ 0,1 нм | ≤ 0,1 нм |
Фотометрическая точность | ± 0,002А (0-0,5Абс), ± 0,004А (0,5-1,0Абс), ± 0,2% Т (0-100% Т) | ± 0,002А (0-0,5Абс), ± 0,004А (0,5-1,0Абс), ± 0,2% Т (0-100% Т) | ± 0,002А (0-0,5Абс), ± 0,004А (0,5-1,0Абс), ± 0,2% Т (0-100% Т) |
Фотометрическая повторяемость | ± 0,001А (0-0,5Абс), ± 0,002А (0,5-1,0Абс), ± 0,1% Т (0-100% Т) | ± 0,001А (0-0,5Абс), ± 0,002А (0,5-1,0Абс), ± 0,1% Т (0-100% Т) | ± 0,001А (0-0,5Абс), ± 0,002А (0,5-1,0Абс), ± 0,1% Т (0-100% Т) |
Рассеянный свет | ≤ 0,02 Тл при 360 нм, 220 нм | ≤ 0,02 Тл при 360 нм, 220 нм | ≤ 0,02 Тл при 360 нм, 220 нм |
Стабильность | ± 0,0002 А/ч при 500 нм | ± 0,0002 А/ч при 500 нм | ± 0,0002 А/ч при 500 нм |
Базовая плоскостность | ± 0,0004А | ± 0,0004А | ± 0,0004А |
Шум | ± 0,0002Абс | ± 0,0002Абс | ± 0,0002Абс |
Отображать | 10-дюймовый сенсорный экран 1024*600 | 10-дюймовый сенсорный экран 1024*600 | 10-дюймовый сенсорный экран 1024*600 |
Фотометрический режим | Т, А, С, Е | Т, А, С, Е | Т, А, С, Е |
Фотометрический диапазон | 0-200% Т, -4,0-4,0А, 0-9999,9С | 0-200% Т, -4,0-4,0А, 0-9999,9С | 0-200% Т, -4,0-4,0А, 0-9999,9С |
Детектор | Кремниевый фотодиод | Кремниевый фотодиод | Кремниевый фотодиод |
Источник света | Дейтериевая лампа, вольфрамовая лампа | Дейтериевая лампа, вольфрамовая лампа | Дейтериевая лампа, вольфрамовая лампа |
Вход | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
Интерфейс | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








