Микроодноканальная регулируемая пипетка
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Модель Микроодноканальная регулируемая пипетка
Приложение:
Механическая пипетка подходит для научно-исследовательских центров, школьных лабораторий, химических научно-исследовательских компаний, предприятий химического синтеза и других мест.
скачать
Микроодноканальная регулируемая пипетка
Функции:
1. Легкий вес и эргономичный дизайн обеспечивают лучшее ощущение использования.
2. Цифровой дисплей, легко читаемые данные.
3. Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,5 мкл до 1 мл.
4. Простота калибровки и обслуживания.
5. Нижнюю часть можно обрабатывать в автоклаве, что не влияет на производительность и комфорт.
6. Изготовлено из инновационных материалов.
Технические параметры:
| Кат. № | Объем | Приращение | Объем теста (мкл) | Максимально допустимый | Максимально допустимый | ||
| Систематическая ошибка | Случайная ошибка | ||||||
| % | мкл | % | мкл | ||||
| 10101001 | 0,1-2,5 мкл | 0,05 мкл | 0,25 | 6 | 0,015 | 3 | 0,0075 |
| 1.25 | 1.5 | 0,0188 | 1.8 | 0,0225 | |||
| 2.5 | 0,4 | 0,01 | 1.2 | 0,03 | |||
| 10101002 | 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 1 | 1 | 0,01 | 1.8 | 0,018 |
| 5 | 0,4 | 0,02 | 0,4 | 0,02 | |||
| 10 | 0,5 | 0,05 | 1.1 | 0,11 | |||
| 10101003 | 2-20 мкл | 0,5 мкл | 2 | 0,4 | 0,008 | 0,4 | 0,008 |
| 10 | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,05 | |||
| 20 | 0,5 | 0.1 | 0,4 | 0,08 | |||
| 10101004 | 5-50 мкл | 0,5 мкл | 5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0,055 |
| 25 | 1.3 | 0,325 | 0,7 | 0,175 | |||
| 50 | 0,6 | 0,3 | 1.5 | 0,75 | |||
| 10101005 | 10-100 мкл | 1 мкл | 10 | 0,2 | 0,02 | 0,9 | 0,09 |
| 50 | 0,2 | 0.1 | 0,9 | 0,45 | |||
| 100 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | |||
| 10101006 | 20-200 мкл | 1 мкл | 20 | 0,5 | 0.1 | 0,8 | 0,16 |
| 100 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
| 200 | 0,3 | 0,6 | 0.1 | 0,2 | |||
| 10101007 | 50-200 мкл | 1 мкл | 50 | 0,2 | 0.1 | 0,8 | 0,4 |
| 100 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
| 200 | 0,3 | 0,6 | 0.1 | 0,2 | |||
| 10101008 | 100-1000 мкл | 5 мкл | 100 | 0,3 | 0,3 | 0.1 | 0.1 |
| 500 | 0,3 | 1.5 | 0.1 | 0,5 | |||
| 1000 | 0,3 | 3 | 0.1 | 1 | |||
| 10101009 | 200-1000 мкл | 5 мкл | 200 | 0,3 | 0,6 | 0.1 | 0,2 |
| 500 | 0,3 | 1.5 | 0.1 | 0,5 | |||
| 1000 | 0,3 | 3 | 0.1 | 1 | |||
| 10101010 | 1000-5000 мкл | 50 мкл | 1000 | 0,3 | 3 | 0.1 | 1 |
| 2500 | 0,3 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | |||
| 5000 | 0,3 | 15 | 0.1 | 5 | |||
| 10101011 | 2-10 мл | 0,1 мл | 2000 | 0,4 | 8 | 0.1 | 2 |
| 5000 | 0,4 | 20 | 0.1 | 5 | |||
| 10000 | 0,4 | 40 | 0.1 | 10 | |||








