Настольная полностью автоматическая моечная машина для стеклянной посуды БК-ЛВ60
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Модель БК-LW60
Введение:
Компактный и гибкий корпус Мини можно разместить на столе, что обеспечивает максимальную скорость и удобство уборки. Он подходит для очистки небольшого количества посуды и лабораторий с большим количеством задач, устраняя необходимость в ручной уборке, сокращая время и усилия, а также значительно снижая эксплуатационные расходы.
скачать
Функции:
1. Широкий диапазон очистки, охватывает 1,5–100 мл всех видов бутылок для образцов, пробирок, центрифужных пробирок, стаканов, мерных колб, треугольных колб и других обычных лабораторных принадлежностей.
2. Стойку для очистки можно гибко выбирать в соответствии с очищаемыми предметами, она хорошо совместима с обычной лабораторной посудой.
3. Микрокомпьютерная система управления, стабильная работа, надежное качество.
4. Полный набор функций, включая стандартную мойку, усиленную мойку, быструю мойку — три модуля, охватывающие большинство сценариев уборки.
5. Возможность свободной настройки отображения рабочих данных в реальном времени, температуры воды, времени, дозировки чистящего средства.
6. Компактный размер, меньший расход воды, электроэнергии, чистящих средств, экономия энергии и защита окружающей среды.
Стеллажи для уборки:

Технические параметры:
Модель | БК-ЛВ60 | |
Уборка | Емкость | 90 л |
Уровень загрузки стиральной машины | 1 | |
Мощность промывки водой | 0,29 кВт | |
Мощность водонагревателя | 3 кВт | |
МАКС. мощность | 3,5 кВт | |
Расход воды/шаг | 8 л | |
Внутренняя температура резервуара | 0~99℃ | |
Давление подачи воды | 0,3~1,0 МПа | |
Перистальтический насос для чистящего средства | 2 независимых насоса управляют моющим средством и нейтрализующим средством | |
Датчик уровня чистящего средства | ДА | |
Промывочный насос | Швеция 150 л/мин | |
Стандартные стойки для уборки | Выберите следующую стойку для очистки (одну) | |
Сушка | Функция сушки | НЕТ |
Конденсатор пара | НЕТ | |
Сухая сила | НЕТ | |
Система контроля и прослеживаемости | Система управления | 4.3" цветной сенсорный ЖК-дисплей, микропроцессор |
Программа очистки | 3 предустановленные программы (редактируемые) | |
Защита паролем | 3-уровневый пароль | |
Кнопка аварийной сигнализации безопасности | НЕТ | |
USB-порт | ДА | |
Интегрированный принтер | НЕТ | |
Онлайн-мониторинг эффективности стирки | НЕТ | |
Размеры и вес | Размеры камеры (Ш*Г*В) | 470*462*422мм |
Внешние размеры (Ш*Г*В) | 529*648*650 мм | |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 650*780*850 мм | |
Чистый вес (только хост) | 65 кг | |
Вес брутто (хост с полкой) | 104 кг | |
Другие | Дверь | Дверь из пеноматериала SS |
Дверной замок безопасности | ДА | |
Встроенный насос обратного осмоса | ДА | |
Шум | <50 дБ | |
Источник питания | AC220V, 50Hz (стандарт); AC220 В, 60 Гц; 110 В, 50/60 Гц (опционально) | |








