Ультразвуковой дезинтегратор клеток серии UCD UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Марка BIOBASE
Происхождение продукта КИТАЙ
Срок поставки В течение 7 дней
Емкость предложения Прямые поставки с завода
Модель UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
Приложение:
Широко используется в таких областях, как биология, химия, микробиология, физика, зоология, агрономия, медицинская наука для обучения, научных исследований и производства.
скачать
Функции:
1. Сенсорный ЖК-дисплей.
2. Емкость хранилища: 20 групп программных данных.
3. Температурный монитор: защита от перегрева.
4. Другие функции: автоматическое отслеживание частоты, сигнализация неисправностей.
Технические параметры:
Модель | УКД-150 | УКД-250 | УКД-500 | УКД-650 | УКД-950 | УКД-1200 | УКД-1500 | УКД-1800 | UCD-2000 |
Частота (КГц) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 | 19,5~20,5 |
Емкость дробления (мл) | 0,1~150 | 0,1~300 | 0,1~400 | 0,1~500 | 0,1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
Стандартный полюс с изменением амплитудыΦ(мм) | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
Дополнительный полюс с изменением амплитуды Φ (мм) | 2, 3, 6, 8,10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 6, 8,10, 15, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 6, 8, 10, 15, 20, 22 , 25 |
Ультразвуковая мощность (W1-100%) | 1,5~150 | 2,5~250 | 5~500 | 6,5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
Источник питания | 220 В переменного тока, 50/60 Гц (стандартно); 110 В переменного тока, 50/60 Гц (опционально) | ||||||||
Размер упаковки (Ш*Г*В) | 350*350*550мм(Акустическая камера) 470*305*450 мм (основной корпус) | ||||||||
Вес брутто | 26 кг | 29 кг | |||||||
Технические параметры амплитудного полюса:
Размер | Дробление | Рекомендуется | Частота (КГц) | УКД-150 | УКД-250 | УКД-500 | УКД-650 | УКД-950 | УКД-1000 | УКД-1200 | УКД-1500 | УКД-1800 | UCD-2000 |
φ2мм | 0,1~5 мл | 1~35% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | х | х | х | х |
φ3мм | 3~10 мл | 1~45% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | х |
φ5мм | 5~100 мл | 1~60% | 20~25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
φ6мм | 10~100 мл | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ8мм | 20~200 мл | 1~85% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ10 мм | 30~300 мл | 1~90% | 20~25 | в | √ | √ | √ | √ | √ | х | х | х | х |
φ10 мм | 30~300 мл | 1~60% | 19,5~20,5 | х | х | х | х | х | х | √ | √ | √ | √ |
φ12 мм | 50~600 мл | 10~90% | 20~25 | х | х | √ | √ | √ | √ | х | х | х | х |
φ15 мм | 200~750 мл | 10~95% | 20~25 | х | х | х | х | √ | √ | х | х | х | х |
φ15 мм | 50~500 мл | 5~80% | 19,5~20,5 | х | х | х | х | х | х | √ | √ | √ | √ |
φ20 мм | 100~1000 мл | 10~90% | 19,5~20,5 | х | х | х | х | х | х | √ | √ | √ | √ |
φ22мм | 200~1200 мл | 20~95% | 19,5~20,5 | х | х | х | х | х | х | √ | √ | √ | √ |
φ25мм | 300~1500 мл | 30~95% | 19,5~20,5 | х | х | х | х | х | х | √ | √ | √ | √ |






